КОИ:  | 13.28% |
Пол:  | сука |
Пометы:  | 1 помёт |
Щенки:  | 2 щенка |
Родословная
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Однопометники
Год рождения в интервале: 1999 - ?
Щенки
Год рождения в интервале: ? - ?
Отец