КОИ:  | 7.03% |
Пол:  | сука |
Пометы:  | 1 помёт |
Щенки:  | 1 щенок |

Родословная
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Щенки
Год рождения в интервале: ? - ?
Отец