КОИ:  | 5.08% |
Окрас:  | Brindle |
Пол:  | кобель |
Заводчик:  | Fco Moreno Javi |
Родословная
Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | ||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | ||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных |