КОИ:  | 13.77% |
Родословная:  | UKC P938-250 |
Окрас:  | Brindle |
Пол:  | кобель |
Пометы:  | 2 помёта |
Щенки:  | 2 щенка |

Родословная
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Щенки
Год рождения в интервале: ? - ?
Мать
Год рождения в интервале: 2018 - ?
Мать