Родословная:  | RKF 1404782 / AKC WP78484401(05-03) / UPPCC183051096 / UKC P380-956 |
Окрас:  | Brindle |
Пол:  | кобель |
Родился:  | 10 мая 1996 |
Заводчик:  | Kelly Richard & Loraine. Питомник "Show Stopper" (USA) |
Владелец:  | Thyfault Wilfred (Bill). Питомник "Guardian Angel Kennel" (USA) |
Пометы:  | 8 помётов |
Щенки:  | 24 щенка |
Родословная
Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | ||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | ||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | ||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | ||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных |
Щенки
28.11.2003
Мать
№ родословной: UPPCC 547031499
Родилась: 14 марта 1999
3 помёта: 8 щенков
Presa Canario
Родилась: 14 марта 1999
3 помёта: 8 щенков
Presa Canario
Родилась: 28 ноября 2003
3 помёта: 4 щенка
Presa Canario
Родилась: 28 ноября 2003
2 помёта: 4 щенка
Presa Canario
Родился: 28 ноября 2003
4 помёта: 8 щенков
7.1.2003
Мать
№ родословной: RKF 1404784 / UKC P381-036
Родилась: 1 февраля 1997
2 помёта: 8 щенков
Presa Canario
Родилась: 1 февраля 1997
2 помёта: 8 щенков
Presa Canario
Родился: 7 января 2003
1 помёт: 1 щенок
26.2.1999
Мать
№ родословной: AKC WP77964901 / UPPCC 182112595
Родилась: 25 ноября 1995
2 помёта: 4 щенка
Presa Canario
Родилась: 25 ноября 1995
2 помёта: 4 щенка
Presa Canario
Родился: 26 февраля 1999
3 помёта: 7 щенков
Год рождения в интервале: 1999 - ?
Мать
№ родословной: UPPCC 547031499
Родилась: 14 марта 1999
3 помёта: 8 щенков
Presa Canario
Родилась: 14 марта 1999
3 помёта: 8 щенков
Год рождения в интервале: 1997 - ?
Мать
№ родословной: RKF 1404784 / UKC P381-036
Родилась: 1 февраля 1997
2 помёта: 8 щенков
Presa Canario
Родилась: 1 февраля 1997
2 помёта: 8 щенков
Год рождения в интервале: 1996 - ?
Мать
Год рождения в интервале: 1996 - ?
Мать
№ родословной: AKC WP77965801 / UKC P380-973
3 помёта: 5 щенков
Presa Canario
3 помёта: 5 щенков
Presa Canario
2 помёта: 3 щенка
Год рождения в интервале: 1996 - ?
Мать
№ родословной: AKC WP77964901 / UPPCC 182112595
Родилась: 25 ноября 1995
2 помёта: 4 щенка
Presa Canario
Родилась: 25 ноября 1995
2 помёта: 4 щенка