КОИ:  | 5.57% |
Окрас:  | Fawn |
Пол:  | кобель |
Заводчик:  | Manuel Morón Noya |
Пометы:  | 5 помётов |
Щенки:  | 6 щенков |
Родословная
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Однопометники
Год рождения в интервале: 2011 - ?
Щенки
6.1.2018
Мать
Год рождения в интервале: 2014 - 2024
Мать
Год рождения в интервале: 2017 - ?
Мать
Год рождения в интервале: ? - ?
Мать
Год рождения в интервале: 2017 - ?
Мать