КОИ:  | 7.42% |
Окрас:  | Brindle with white markings |
Пол:  | кобель |
Родословная
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных |
Однопометники
Год рождения в интервале: 2003 - ?
КОИ:  | 7.42% |
Окрас:  | Brindle with white markings |
Пол:  | кобель |
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных |