КОИ:  | 2.88% |
Окрас:  | Brindle |
Пол:  | кобель |
Заводчик:  | Lourenco Joao. Питомник "Rudebwoys"![]() |
Владелец:  | Escada Tobias Rafael. Питомник "Escada Bandogs"![]() |
Родословная
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Однопометники
Год рождения в интервале: ? - ?