КОИ:  | 5.08% |
Окрас:  | Black |
Пол:  | сука |
Заводчик:  | Fco Moreno Javi |
Пометы:  | 1 помёт |
Щенки:  | 1 щенок |
Родословная
Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | ||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | ||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных |
Однопометники
Год рождения в интервале: 2015 - ?
Щенки
Год рождения в интервале: 2016 - ?
Отец