КОИ:  | 11.13% |
Окрас:  | Brindle with white markings |
Пол:  | кобель |
Пометы:  | 1 помёт |
Щенки:  | 1 щенок |

Родословная
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Щенки
Год рождения в интервале: ? - ?
Мать